板块方面,生物科技、医药、电子竞技、啤酒概念、环保等板块涨幅居前;电力、汽车、黄金、内银股、恒大系、房地产服务、零售股等板块跌幅居前。 内银股走低,交通银行跌超6%,中信银行、建设银行、农业银行、中国光大银行、工商银行等集体下跌。 中国飞鹤涨超11%,美团、蒙牛乳业涨超9%;理想汽车跌超10%,比亚迪电子跌超8%,小鹏汽车、蔚来跌超6%。
惠玲
就读于中国艺术研究院工笔画院
现为:
中国美术家协会会员
北京重彩画会理事
中国工笔画学会会员
李可染画院画家
河南省美术家协会会员
商丘市美术家协会理事
商丘市睢阳区美术家协会副主席
画 作 欣 赏名称|线相
尺寸|200×120cm
材质|绢本设色
作者|惠玲沈阳炒股配资
名称|窥探
尺寸|200×120cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
名称|百子千孙
尺寸|45×30cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
名称|温暖的港湾
尺寸|70×70cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
名称|咏蚕
尺寸|220×130cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
名称|丝路生花系列一
尺寸|147×72cm
材质|纸本设色
作者|惠玲
名称|丝路生花系列二
尺寸|147×72cm
材质|纸本设色
作者|惠玲
名称|好雨知时节
尺寸|230×130cm
材质|纸本设色
作者|惠玲
名称|千里凯旋蹄花香
尺寸|230×130cm
材质|纸本设色
作者|惠玲
名称|把爱献给你
尺寸|230×130cm
材质|纸本设色
作者|惠玲
名称|一品茶
尺寸|210×120cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
名称|冷月
尺寸|230×130cm
材质|纸本设色
作者|惠玲
名称|舌尖上的版纳
尺寸|240×120cm
材质|纸本设色
作者|惠玲
名称|望月
尺寸|136×70cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
名称|汗牛充栋
尺寸|147cm×72cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
名称|远方的呼唤
尺寸|90×35cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
名称|云裳旅人系列之一
尺寸|90×35cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
名称|云裳旅人系列之二
尺寸|90×35cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
名称|云裳旅人系列之三
尺寸|90×35cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
名称|云裳旅人系列之四
尺寸|90×35cm
材质|绢本设色
作者|惠玲
尺寸材质绢本设色名称发布于:河南省声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。